第19回 広島県小学生学年別バドミントン大会
(2021.03.13 広島県立びんご運動公園体育館)


【3年生以下女子シングルス】リーグ
3GS-A-1美鈴が丘JBC山下 あいこ15- 1 15- 1平櫛 歩乃花フェニクス久松
3GS-A-2東野SBC江川 桃加15- 7 15- 7大西 杏樹宇品Jr.
3GS-A-3美鈴が丘JBC山下 あいこ15- 3 15- 8江川 桃加東野SBC
3GS-A-4宇品Jr.大西 杏樹15- 6 15- 7平櫛 歩乃花フェニクス久松
3GS-A-5美鈴が丘JBC山下 あいこ15- 3 15- 6大西 杏樹宇品Jr.
3GS-A-6東野SBC江川 桃加15- 2 15- 2平櫛 歩乃花フェニクス久松
3GS-B-1あかねJr.河野 明果15- 6 13-15 15-10寄東 美結三原Jr.
3GS-B-2呉昭和岡田 唯花15-12 15-10二井 亜由未瀬野Jr.
3GS-B-3三原Jr.寄東 美結12-15 15-12 15-11岡田 唯花呉昭和
3GS-B-4あかねJr.河野 明果15- 8 15- 6二井 亜由未瀬野Jr.
3GS-B-5三原Jr.寄東 美結15-11 15- 8二井 亜由未瀬野Jr.
3GS-B-6あかねJr.河野 明果15- 9 15-10岡田 唯花呉昭和
3GS-C-1高陽Jr.新本 美月15- 8 15- 7上原 莉愛坂Jr.
3GS-C-2フェニクス久松纉c 紗希15- 7 15-10上原 莉愛坂Jr.
3GS-C-3高陽Jr.新本 美月15- 5 15- 7纉c 紗希フェニクス久松
3GS-D-1坂Jr.安部 百絢15- 5 15- 6纉c 朱凜フェニクス久松
3GS-D-2楽々園Jr.梶江 紗生15-11 15- 6纉c 朱凜フェニクス久松
3GS-D-3坂Jr.安部 百絢11-15 17-15 15-10梶江 紗生楽々園Jr.

【3年生以下女子シングルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 4
3GS-1美鈴が丘JBC山下 あいこ21- 7:21- 6安部 百絢坂Jr.
3GS-2高陽Jr.新本 美月21-15:21-17河野 明果あかねJr.

【3年生以下女子シングルス(決勝トーナメント)】決勝
3GS-3美鈴が丘JBC山下 あいこ21- 6:21- 9新本 美月高陽Jr.

【3年生以下女子シングルス(決勝トーナメント)】3位決定戦
3GS-4坂Jr.安部 百絢21-10: -X河野 明果あかねJr.