第19回 広島県小学生学年別バドミントン大会
(2021.03.13 広島県立びんご運動公園体育館)


【6年生以下男子シングルス】リーグ
6BS-A-1広島安佐Jr増田 大輝15- 2 15- 5杉野 大陽因島BCJr.
6BS-A-2樹徳中村 陸人15-13 15-10松家 蓮三原Jr.
6BS-A-3広島安佐Jr増田 大輝15- 9 15- 3中村 陸人樹徳
6BS-A-4因島BCJr.杉野 大陽15- 4 15- 5松家 蓮三原Jr.
6BS-A-5広島安佐Jr増田 大輝15- 0 15- 1松家 蓮三原Jr.
6BS-A-6因島BCJr.杉野 大陽15- 7 15- 8中村 陸人樹徳
6BS-B-1広島安佐Jr中村 温斗15- 4 15- 7山下 武流あかねJr.
6BS-B-2東野SBC江川 恵梧15-10 15- 8井隈 右啓楽々園Jr.
6BS-B-3広島安佐Jr中村 温斗15- 8 15- 4井隈 右啓楽々園Jr.
6BS-B-4東野SBC江川 恵梧15- 9 15-11山下 武流あかねJr.
6BS-B-5広島安佐Jr中村 温斗15- 9 15- 8江川 恵梧東野SBC
6BS-B-6楽々園Jr.井隈 右啓15-10 15- 9山下 武流あかねJr.
6BS-C-1三原Jr.中村 柊生12-15 15- 6 15- 6萬代 光三入Jr.
6BS-C-2三入Jr.萬代 光15-10 15- 5稲田 隼也広島安佐Jr
6BS-C-3三原Jr.中村 柊生15- 5 15- 6稲田 隼也広島安佐Jr
6BS-D-1高陽Jr.友国 敬吾15- 2 15- 3高山 大樹海田Jr.
6BS-D-2楽々園Jr.天達 大翔12-15 15-10 16-14高山 大樹海田Jr.
6BS-D-3高陽Jr.友国 敬吾15- 5 15- 6天達 大翔楽々園Jr.
6BS-E-1高陽Jr.新本 隼人15- 7 15- 5田頭 瀬那因島BCJr.
6BS-E-2因島BCJr.田頭 瀬那15- 3 15- 2田中 志穏海田Jr.
6BS-E-3高陽Jr.新本 隼人15- 2 15- 0田中 志穏海田Jr.
6BS-F-1因島BCJr.松本 祐輝11-15 15-13 15-12佐藤 洋輔海田Jr.
6BS-F-2三原Jr.寄東 結弥15- 6 15- 8佐藤 洋輔海田Jr.
6BS-F-3三原Jr.寄東 結弥15-13 15- 2松本 祐輝因島BCJr.

【6年生以下男子シングルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 8
6BS-1高陽Jr.友国 敬吾21-12:21-13新本 隼人高陽Jr.
6BS-2三原Jr.中村 柊生21-16:22-24:21-14寄東 結弥三原Jr.

【6年生以下男子シングルス(決勝トーナメント)】準決勝
6BS-3広島安佐Jr増田 大輝21-14:21-16友国 敬吾高陽Jr.
6BS-4広島安佐Jr中村 温斗21-11:21-12中村 柊生三原Jr.

【6年生以下男子シングルス(決勝トーナメント)】決勝
6BS-5広島安佐Jr増田 大輝21-10:21- 9中村 温斗広島安佐Jr

【6年生以下男子シングルス(決勝トーナメント)】3位決定戦
6BS-6高陽Jr.友国 敬吾21- 4:21-10中村 柊生三原Jr.