【女子6年生以下シングルス】リーグ | ||||||||
6GS-A-1 | 高陽Jr. | 越智 菜都美 | 2 | 21-11 21- 7 | 0 | 宮本 莉歌 | 小鴨Jr. | |
6GS-A-2 | あかねJr. | 吉田 結郁 | 宮本 莉歌 | 小鴨Jr. | ||||
6GS-A-3 | 高陽Jr. | 越智 菜都美 | 吉田 結郁 | あかねJr. | ||||
6GS-B-1 | 柳井JBC | 田原 優月 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 吉木琴音 | 新南陽Jr. | |
6GS-B-2 | 東野SBC | 池田 蒼依 | 吉木琴音 | 新南陽Jr. | ||||
6GS-B-3 | 柳井JBC | 田原 優月 | 池田 蒼依 | 東野SBC | ||||
6GS-C-1 | 東野SBC | 畠田 さち | 小澤 悠夏 | 高陽Jr. | ||||
6GS-C-2 | 祇園Jr. | 山田 梨紗 | 小澤 悠夏 | 高陽Jr. | ||||
6GS-C-3 | 東野SBC | 畠田 さち | 山田 梨紗 | 祇園Jr. | ||||
6GS-D-1 | 東野SBC | 野田 渚 | 奥田 光咲 | 高陽Jr. | ||||
6GS-D-2 | Beekids | 大ア 彩桜菜 | 奥田 光咲 | 高陽Jr. | ||||
6GS-D-3 | 東野SBC | 野田 渚 | 大ア 彩桜菜 | Beekids | ||||
6GS-E-1 | 笠岡アグリJr. | 門脇 舞依 | 奥原 心海 | 呉昭和 | ||||
6GS-E-2 | 因島Jr. | 谷國 七海 | 奥原 心海 | 呉昭和 | ||||
6GS-E-3 | 笠岡アグリJr. | 門脇 舞依 | 谷國 七海 | 因島Jr. | ||||
【女子6年生以下シングルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 8 | ||||||||
6GS-1 | ||||||||
【女子6年生以下シングルス(決勝トーナメント)】準決勝 | ||||||||
6GS-2 | ||||||||
6GS-3 | ||||||||
【女子6年生以下シングルス(決勝トーナメント)】決勝 | ||||||||
6GS-4 |