第24回ダイハツ全国小学生ABCバドミントン大会予選会
(2023.06.10 こざかなくんスポーツパークびんご)

【男子シングルスBグループ】2023/06/10 16:21


【男子シングルスBグループ】リーグ
BB-A-1美鈴が丘JBC武田  樹15- 3 15- 1井上 晴葵広島安佐Jr
BB-A-2海田Jr.高  子州15- 9 15- 5杉野 光祐三原JrBC
BB-A-3美鈴が丘JBC武田  樹15- 2 15- 4杉野 光祐三原JrBC
BB-A-4海田Jr.高  子州15- 3 15- 2井上 晴葵広島安佐Jr
BB-A-5三原JrBC杉野 光祐15- 8 12-15 15- 9井上 晴葵広島安佐Jr
BB-A-6美鈴が丘JBC武田  樹15- 2 15- 4高  子州海田Jr.
BB-B-1広島安佐Jr藤原 央汰15- 3 15- 1末本 歩夢NEXT
BB-B-2海田Jr.来原 康明15- 6 15- 9伊藤 岳玖呉昭和
BB-B-3広島安佐Jr藤原 央汰15- 1 15- 5伊藤 岳玖呉昭和
BB-B-4海田Jr.来原 康明15- 5 15- 8末本 歩夢NEXT
BB-B-5呉昭和伊藤 岳玖15-13 15-10末本 歩夢NEXT
BB-B-6広島安佐Jr藤原 央汰15- 2 15- 3来原 康明海田Jr.
BB-C-1久松台大平 陽翔15- 5 15- 3町野 翔馬海田Jr.
BB-C-2海田Jr.町野 翔馬13-15 15- 5 15-10余越 琉偉三原JrBC
BB-C-3久松台大平 陽翔15- 3 15- 9余越 琉偉三原JrBC
BB-D-1三原JrBC鵜久森朔太朗 寺田 悠真久松台
BB-D-2田中BC広島竹中颯志朗 寺田 悠真久松台
BB-D-3三原JrBC鵜久森朔太朗15-10 15- 5竹中颯志朗田中BC広島
BB-E-1美鈴が丘JBC岩本 優介15-11 15- 2檜田佑太郎呉昭和
BB-E-2B.C西条藤原 悠翔15- 7 9-15 16-14檜田佑太郎呉昭和
BB-E-3美鈴が丘JBC岩本 優介15- 6 15- 3藤原 悠翔B.C西条
BB-F-1久松台坂本 拓海 7-15 15-12 15- 9藤原 基意広島安佐Jr
BB-F-2美鈴が丘JBC片山 崇一15- 4 15- 3坂本 拓海久松台
BB-F-3美鈴が丘JBC片山 崇一15- 4 15- 4藤原 基意広島安佐Jr
BB-G-1久松台中川 颯大12-15 15-13 15- 9玉置 琉海広島安佐Jr
BB-G-2海田Jr.綿地 泰佑15- 9 17-19 15-11玉置 琉海広島安佐Jr
BB-G-3久松台中川 颯大15- 9 15-11綿地 泰佑海田Jr.
BB-H-1海田Jr.来原 健心15- 7 15- 4神原  大久松台
BB-H-2楽々園JrBC佐々田照琉15- 5 15- 3神原  大久松台
BB-H-3海田Jr.来原 健心15-13 15-12佐々田照琉楽々園JrBC

【男子シングルスBグループ(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 8
BB-1美鈴が丘JBC武田  樹21- 0 21- 4来原 健心海田Jr.
BB-2三原JrBC鵜久森朔太朗 -X  -X岩本 優介美鈴が丘JBC
BB-3久松台大平 陽翔21-16 21-12片山 崇一美鈴が丘JBC
BB-4広島安佐Jr藤原 央汰21-13 21-10中川 颯大久松台

【男子シングルスBグループ(決勝トーナメント)】準決勝
BB-5美鈴が丘JBC武田  樹21- 6 21- 4鵜久森朔太朗三原JrBC
BB-6久松台大平 陽翔21-13 21-18藤原 央汰広島安佐Jr

【男子シングルスBグループ(決勝トーナメント)】決勝
BB-7美鈴が丘JBC武田  樹21- 7  -X大平 陽翔久松台

【男子シングルスBグループ(決勝トーナメント)】3位決定戦
BB-8広島安佐Jr藤原 央汰21-16 21-19鵜久森朔太朗三原JrBC