第23回広島県小学生学年別バドミントン大会
(2023.08.05 こざかなくんスポーツパークびんご)

【6年生男子シングルス】2023/08/05 17:08


【6年生男子シングルス】リーグ
6BS-A-1久松台大城 大獅15- 0 15- 4田中 逢喜海田Jr.
6BS-A-2祇園J r.堀川  渉15- 8 15- 7坪倉  陽美鈴が丘JBC
6BS-A-3久松台大城 大獅15-11 15- 5坪倉  陽美鈴が丘JBC
6BS-A-4海田Jr.田中 逢喜15- 8 15-10堀川  渉祇園J r.
6BS-A-5海田Jr.田中 逢喜15-11 15- 3坪倉  陽美鈴が丘JBC
6BS-A-6久松台大城 大獅15- 5 15- 9堀川  渉祇園J r.
6BS-B-1高陽Jr.小澤 好誠15- 5 15- 1谷川 颯哉あかねJr.
6BS-B-2あかねJr.谷川 颯哉15- 2 15- 8小林 奏空呉昭和
6BS-B-3高陽Jr.小澤 好誠15- 1 15- 3小林 奏空呉昭和
6BS-C-1広島安佐Jr山本 悠史15- 7 15- 9川原 翔太久松台
6BS-C-2久松台川原 翔太15- 3 15- 5戸田 奏楽楽々園JrBC
6BS-C-3広島安佐Jr山本 悠史15- 0 15- 1戸田 奏楽楽々園JrBC
6BS-D-1久松台三木 暖大15- 9 15- 4蔵田 佳大三入Jr.BC
6BS-D-2あかねJr.堀江 蒼馬15- 6 9-15 15-11蔵田 佳大三入Jr.BC
6BS-D-3久松台三木 暖大15- 7 15- 3堀江 蒼馬あかねJr.
6BS-E-1三原JrBC玄羽 弘明15- 9 15- 5藤本 桜翔瀬野Jr.
6BS-E-2キティタイガー西原 陽太15- 5 15- 5藤本 桜翔瀬野Jr.
6BS-E-3三原JrBC玄羽 弘明15-12 15-10西原 陽太キティタイガー
6BS-F-1海田Jr.古谷吏伊一15- 7 15- 3亀山 悠也瀬野Jr.
6BS-F-2高陽Jr.奥田 大幹15- 4 15- 4亀山 悠也瀬野Jr.
6BS-F-3海田Jr.古谷吏伊一11-15 15- 8 15-10奥田 大幹高陽Jr.
6BS-G-1楽々園JrBC佐々田創琉15-11 15- 9奥田  駿三原JrBC
6BS-G-2三原JrBC奥田  駿15- 8 15- 5手島 直紀祇園J r.
6BS-G-3楽々園JrBC佐々田創琉15- 6 15- 2手島 直紀祇園J r.
6BS-H-1楽々園JrBC久保木 輝15- 4 15- 9馬屋原 大NEXT
6BS-H-2大野Jr.今  怜誠15- 8 15- 4久保木 輝楽々園JrBC
6BS-H-3大野Jr.今  怜誠15- 8 15- 2馬屋原 大NEXT

【6年生男子シングルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 8
6BS-1久松台大城 大獅21-14 21-11今  怜誠大野Jr.
6BS-2久松台三木 暖大21-13 21-13玄羽 弘明三原JrBC
6BS-3広島安佐Jr山本 悠史21- 5 21-18古谷吏伊一海田Jr.
6BS-4高陽Jr.小澤 好誠21- 8 21- 8佐々田創琉楽々園JrBC

【6年生男子シングルス(決勝トーナメント)】準決勝
6BS-5久松台大城 大獅21- 9 21-10三木 暖大久松台
6BS-6高陽Jr.小澤 好誠21-10 21- 8山本 悠史広島安佐Jr

【6年生男子シングルス(決勝トーナメント)】決勝
6BS-7高陽Jr.小澤 好誠21-19 21- 8大城 大獅久松台

【6年生男子シングルス(決勝トーナメント)】3位決定戦
6BS-8久松台三木 暖大 7-21 25-23 21-17山本 悠史広島安佐Jr