【女子4年生以下シングルス】リーグ | ||||||||
4GS-A-1 | 柳井JBC | 伊藤 夢莉 | 奥山 悠乃 | 海田Jr. | ||||
4GS-A-2 | 高陽Jr. | 坂本 夢明 | 奥山 悠乃 | 海田Jr. | ||||
4GS-A-3 | 柳井JBC | 伊藤 夢莉 | 坂本 夢明 | 高陽Jr. | ||||
4GS-B-1 | 三原Jr. | 寄東 美結 | 清川亜弥 | 新南陽Jr. | ||||
4GS-B-2 | 呉昭和 | 岡田 唯花 | 清川亜弥 | 新南陽Jr. | ||||
4GS-B-3 | 三原Jr. | 寄東 美結 | 岡田 唯花 | 呉昭和 | ||||
4GS-C-1 | あかねJr. | 河野 明果 | 岡山 恭子 | 高陽Jr. | ||||
4GS-C-2 | 東野SBC | 江川 桃加 | 岡山 恭子 | 高陽Jr. | ||||
4GS-C-3 | あかねJr. | 河野 明果 | 江川 桃加 | 東野SBC | ||||
4GS-D-1 | キティタイガー | 安部 百絢 | 山本 実央 | 祇園Jr. | ||||
4GS-D-2 | 総社羽球道場 | 清水 柚花 | 山本 実央 | 祇園Jr. | ||||
4GS-D-3 | キティタイガー | 安部 百絢 | 清水 柚花 | 総社羽球道場 | ||||
4GS-E-1 | 高陽Jr. | 新本 美月 | 畠田 あや | 東野SBC | ||||
4GS-E-2 | 西条BC | 上田 光 | 畠田 あや | 東野SBC | ||||
4GS-E-3 | 高陽Jr. | 新本 美月 | 上田 光 | 西条BC | ||||
【女子4年生以下シングルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 8 | ||||||||
4GS-1 | ||||||||
【女子4年生以下シングルス(決勝トーナメント)】準決勝 | ||||||||
4GS-2 | ||||||||
4GS-3 | ||||||||
【女子4年生以下シングルス(決勝トーナメント)】決勝 | ||||||||
4GS-4 |