【女子5年生以下シングルス】リーグ | ||||||||
5GS-A-1 | 総社羽球道場 | 清水 柑奈 | 山廣 柚月 | NEXT | ||||
5GS-A-2 | 三原Jr. | 篠原 愛弥 | 安東 桃那 | あかねJr. | ||||
5GS-A-3 | 総社羽球道場 | 清水 柑奈 | 安東 桃那 | あかねJr. | ||||
5GS-A-4 | 三原Jr. | 篠原 愛弥 | 山廣 柚月 | NEXT | ||||
5GS-A-5 | 総社羽球道場 | 清水 柑奈 | 篠原 愛弥 | 三原Jr. | ||||
5GS-A-6 | あかねJr. | 安東 桃那 | 山廣 柚月 | NEXT | ||||
5GS-B-1 | Beekids | 冨田 琴子 | 浦 彩花 | 高陽Jr. | ||||
5GS-B-2 | 三原Jr. | 西原 穂乃 | 浦 彩花 | 高陽Jr. | ||||
5GS-B-3 | Beekids | 冨田 琴子 | 西原 穂乃 | 三原Jr. | ||||
5GS-C-1 | 海田Jr. | 村上 亜稀 | 吉川 夕菜 | 柳井JBC | ||||
5GS-C-2 | あかねJr. | 山田 柚葉 | 吉川 夕菜 | 柳井JBC | ||||
5GS-C-3 | 海田Jr. | 村上 亜稀 | 山田 柚葉 | あかねJr. | ||||
5GS-D-1 | Beekids | 兼子 結衣 | 太田尾 萌寧 | 呉昭和 | ||||
5GS-D-2 | 西条BC | 板垣 こはく | 太田尾 萌寧 | 呉昭和 | ||||
5GS-D-3 | Beekids | 兼子 結衣 | 板垣 こはく | 西条BC | ||||
【女子5年生以下シングルス(決勝トーナメント)】 1回戦 Round & 4 | ||||||||
5GS-1 | ||||||||
5GS-2 | ||||||||
【女子5年生以下シングルス(決勝トーナメント)】決勝 | ||||||||
5GS-3 |